加密货币ETF数据服务

一个提供加密货币ETF流动数据的MCP服务器,用于支持AI代理的决策制定。

  • by kukapay
  • Python
  • 本地部署
  • 9 星标
  • 更新于
在 GitHub 查看 kukapay/etf-flow-mcp

使用说明

ETF流量MCP

MCP服务器,提供加密ETF流量数据,为AI代理的决策提供动力。

特性

  • 统一工具:The get_etf_flow 该工具动态获取BTC或ETH的历史ETF流量数据。
  • Markdown表格输出:利用数据透视表将数据以ETF股票代码列、日期行和总流量列的形式呈现。
  • 及时指导:包括提示(etf_flow_prompt)简化LLM交互,以实现用户友好的查询。

先决条件

  • python:版本3.10或更高版本。
  • 紫外线:一个快速的Python包和项目管理器(安装说明).
  • CoinGlass API密钥:从获取密钥 CoinGlass.
  • 克劳德桌面:可选,用于交互式查询。
  • Git:用于克隆存储库。

安装

  1. 克隆存储库:

    git clone https://github.com/kukapay/etf-flow-mcp.git
    cd etf-flow-mcp
    
  2. 使用uv进行设置: 使用安装依赖项 uv:

    uv sync
    

用法

与Claude Desktop集成

  1. 配置Claude桌面: 将服务器添加到 claude_desktop_config.json (位于 ~/Library/Application Support/Claude 在macOS或 %APPDATA%\Claude 在Windows上):

    {
      "mcpServers": {
        "etf-flow-mcp": {
          "command": "uv",
          "args": ["--directory", "/absolute/path/to/etf-flow-mcp", "run", "etf-flow-mcp"],
          "env": { "COINGLASS_API_KEY": "your_coinglass_api_key_here" }
        }
      }
    }
    

    替换 /absolute/path/to/etf-flow-mcp/cli.py 完整的路径 cli.py.

  2. 重新启动克劳德桌面: 验证Claude Desktop UI中是否出现锤子图标,以确认服务器已加载。

  3. 查询示例:

    • “在表格中显示最新的BTC ETF流量数据”
    • “获取ETH ETF流量历史记录”

输出示例

  • BTC ETF流量:

    | Date       | GBTC      | IBIT      | FBTC      | ARKB      | BITB      | BTCO     | HODL     | BRRR     | EZBC     | BTCW     | Total     |
    |------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
    | 2025-04-24 | 0         | 327300000 | 0         | 97700000  | 10200000  | 7750000  | 0        | 0        | 0        | 0        | 442200000 |
    | 2025-04-23 | 0         | 643200000 | 124400000 | 129500000 | -15200000 | 0        | 5300000  | 0        | 0        | 0        | 917700000 |
    | 2025-04-22 | 65100000  | 193500000 | 253800000 | 267100000 | 76700000  | 18300000 | 6500000  | 0        | 10600000 | 0        | 912700000 |
    | 2025-04-21 | 36600000  | 41600000  | 88100000  | 116100000 | 45100000  | 0        | 11700000 | 0        | 10100000 | 0        | 381300000 |
    | 2025-04-18 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0         |
    
  • ETH ETF流量:

    | Date       | ETHE      | GETH     | ETHA      | ETHW     | FETH      | ETHV     | EZET     | CETH     | QETH     | Total     |
    |------------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
    | 2025-04-24 | -6600000  | 18300000 | 40000000  | 5100000  | 0         | 2600000  | 0        | 4100000  | 0        | 63550000  |
    | 2025-04-23 | 0         | 6400000  | -30300000 | 0        | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        | -23900000  |
    | 2025-04-22 | 0         | 0        | 0         | 6100000  | 32700000  | 0        | 0        | 0        | 0        | 38800000  |
    | 2025-04-21 | -25400000 | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        | -25400000  |
    | 2025-04-18 | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0         |
    | 2025-04-17 | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0         |
    

许可证

该项目根据 MIT许可证.