使用说明
项目经理模型上下文协议
- 实现了一个MCP服务器,该服务器获取给定用户名的GitHub存储库,并将数据保存为JSON文件/Markdown格式文件。
用法(即将推出)
- 快速(30秒扫描)、标准(全面分析)、深入(全面+努力+风险)
GitHub存储库 Enockkipkoech (30个样本仓库)
| # | 存储库 | 描述 | 链接 |
|---|---|---|---|
| 1 | AES_Cipher_Scheme | https://github.com/Enockkipkoech/AES_Cipher_Scheme | |
| 2 | 机器人 | https://github.com/Enockkipkoech/arbbot | |
| 3 | arc_ecosystem_infra | 这些是用于部署到arc区块链的代码和代码基础架构 | https://github.com/Enockkipkoech/arc_ecosystem_infra |
| 4 | 审核员路线图SC | https://github.com/Enockkipkoech/AuditorsRoadmapSC | |
| 5 | 二进制api json | https://github.com/Enockkipkoech/binanace-api-json | |
| 6 | binance api邮递员 | https://github.com/Enockkipkoech/binance-api-postman | |
| 7 | 双安三角套利最新消息 | https://github.com/Enockkipkoech/binance-triangle-arbitrage-latest | |
| 8 | binancebot | https://github.com/Enockkipkoech/binancebot | |
| 9 | BinanceTradeBotDB | https://github.com/Enockkipkoech/BinanceTradeBotDB | |
| 10 | 二进制_市场_制作 | https://github.com/Enockkipkoech/binance_Market_Making | |
| 11 | 二进制_计算器 | https://github.com/Enockkipkoech/binance_scalper | |
| 12 | 区块链初创公司 | https://github.com/Enockkipkoech/blockchain-startups | |
| 13 | boost.wax | 为希望为wax云钱包用户使用wax带宽管理功能的合约注册网关。 | https://github.com/Enockkipkoech/boost.wax |
| 14 | bscLiquiditySniper | Pancakeswap BSC流动性狙击手机器人 | https://github.com/Enockkipkoech/bscLiquiditySniper |
| 15 | 友情链接Bootcamp2024 | https://github.com/Enockkipkoech/chainlinkBootcamp2024 | |
| 16 | 客户端密码https://github.com/Enockkipkoech/client-cypherpup | ||
| 17 | CoinRamp | https://github.com/Enockkipkoech/CoinRamp | |
| 18 | 复合协议 | 链上复合协议 | https://github.com/Enockkipkoech/compound-protocol |
| 19 | 比特跟单交易员 | 比特跟单交易者 | https://github.com/Enockkipkoech/copy-trader-bybit |
| 20 | 跟单交易员jay | 一个多功能跟单交易机器人 | https://github.com/Enockkipkoech/copy-trader-jay |
| 21 | cra模板redux | 创建React应用程序的官方redux模板 | https://github.com/Enockkipkoech/cra-template-redux |
| 22 | cs视频课程 | 带视频讲座的计算机科学课程列表。 | https://github.com/Enockkipkoech/cs-video-courses |
| 23 | cypherium cphp硬币 | https://github.com/Enockkipkoech/cypherium-cphp-coin | |
| 24 | cypherpup前端 | cypherpup模因币的前端实现 | https://github.com/Enockkipkoech/cypherpup-frontend |
| 25 | 数据分析 | 数据分析https://github.com/Enockkipkoech/DataAnalytics | |
| 26 | defi基金管理基础设施 | 这是一个全面的defi基金管理平台,包含前端、后端和数据库组件 | https://github.com/Enockkipkoech/defi-fund-manager-infrastructure |
| 27 | deltabot | 加密交易机器人/引擎,支持高级网络、电报和不和谐聊天界面 | https://github.com/Enockkipkoech/deltabot |
| 28 | 设计图绘制 | https://github.com/Enockkipkoech/design-diagrams-drawio | |
| 29 | 开发活动-next.js-16 | 下一个js Fullstck应用程序。后端和前端。“面向开发人员的开发活动-区块链 | Web3 |
| 30 | DEX三角套利 | 套利交易机器人示例 | https://github.com/Enockkipkoech/DEX-Triangular-Arbitrage |
总计:30个存储库
___
自动生成简历
你好,我是Enock Kipkoech👋
全栈工程师|后端架构师| Web3和系统开发人员
📍 肯尼亚内罗毕•🔗 github/Enockkipkoech
👨💻 关于我
我是一名多才多艺的全栈工程师,在后端系统、前端开发和去中心化基础设施方面拥有深厚的专业知识。我设计和交付生产级应用程序——从RESTful API和实时数据管道到响应式web界面和分布式区块链系统。
凭借强大的工程基础,我在堆栈的每一层都茁壮成长——设计可扩展的后端,制作直观的UI,并集成复杂的第三方服务。无论是优化数据库查询、构建React组件还是构建微服务,我都能带来相同水平的精度和工艺。
🛠️ 技术栈和技能
后端开发
前端开发
DevOps和基础设施
Web.3阿克塞;区块链
🚀 精选项目
| 项目 | 描述 | 堆栈 |
|---|---|---|
| DeFi基金经理 | 具备前端仪表盘、后端API、数据库层的DeFi综合资金管理平台 | React、Node.js、PostgreSQL |
| 开发活动平台 | 用于开发人员事件的全栈Next.js应用程序——包括身份验证、CMS和实时更新 | Next.js、Node.js、MongoDB |
| CypherPup前端 | Web3模因币的制作前端——钱包集成、实时价格图表和响应式UI | React、Web3.js、Tailwind |
| 德尔塔交易引擎 | 具有web、Telegram和Discord接口的多通道加密交易机器人——后端+实时UI | Node.js、Redis、WebSockets |
| AES密码方案 | AES加密的密码学实现,展示低级安全工程 | Python,密码学 |
| ARC区块链基础设施 | 定制区块链生态系统的云基础设施和部署管道 | Docker、AWS、CI/CD |
💼 我为您的团队带来了什么
- 🏗️ 端到端产品所有权 --从数据库模式设计到像素完美前端交付
- 🔌 可扩展的后端架构 使用具有安全身份验证模式的RESTful和GraphQL API
- ⚛️ 现代前端开发 使用React和Next.js,专注于性能和用户体验
- ☁️ 云部署和DevOps --容器化工作负载、CI/CD和基础设施即代码
- 🔐 深厚的系统知识 包括密码学、交易系统和分布式架构
- 🔗 强大的第三方集成 技能(支付网关、交换API、区块链RPC)
📬 让我们保持联系
我对全职工作、自由合同和开源协作持开放态度。无论你需要后端工程师、前端开发人员还是全栈架构师,让我们构建一些伟大的东西。
🔗 github: github/Enockkipkoech
📧 可用于全球远程和现场机会
